27 Şubat Tarihli Karbonat ve Grafit Elektrot Fiyat Teklifi
Yurtiçi Yakıt Piyasası Fiyat Teklifi
Ürün Adı | Kalite | Özellikler | Fiyat Aralığı (RMB) |
Kalsine Kömür Karbonat | C≥85%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1580 |
Kalsine Kömür Karbonat | C≥88%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1630 |
Kalsine Kömür Karbonat | Normal Kalite, C≥90%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1675 |
Kalsine Kömür Karbonat | Yüksek Kalite, C≥90%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1790 |
Kalsine Kömür Karbonat | Normal Kalite, C≥92%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1795 |
Kalsine Kömür Karbonat | Yüksek Kalite, C≥92%, S≤0.3% | 1-3 mm | 1935 |
Kalsine Kömür Karbonat | C≥93%, S≤0.3% | 1-3 mm | 2015 |
Kalsine Kömür Karbonat | C≥94%, S≤0.3% | 1-3 mm | 2360 |
Kalsine Kömür Karbonat | C≥95%, S≤0.3% | 1-3 mm | 2680 |
Petrol Kok Yakıtı | C≥98%, S≤0.5% | 1-5 mm | 5900~5950 |
Grafitizasyon Fırını Yakıtı | C≥98%, S≤0.05% | 0-1 mm | 3500~3700 |
Grafitizasyon Fırını Yakıtı | C≥98%, S≤0.05% | 1-5 mm | 4750~5450 |
Yarı grafitlenmiş Fırın Yakıtı | C≥98%, S≤0.5% | 0-1 mm | 3170~3470 |
Yarı grafitlenmiş Fırın Yakıtı | C≥98%, S≤0.5% | 1-5 mm | 3920~4320 |
Grafitlenmiş Karbonat | C≥98%, S≤0.05%, Karbon Malzeme | 0-1 mm | 3400~3600 |
Grafitlenmiş Karbonat | C≥98%, S≤0.05%, Karbon Malzeme | 1-5 mm | 4250~4400 |
Grafitlenmiş Karbonat | C≥98%, S≤0.1%, Anot Malzemesi | 8-30 mm | 4000~4100 |
Yarı grafitli karbür | C≥97%, S≤0.5%, Karbon Malzeme | 0-2 mm | 3200~3300 |
Yarı grafitli karbür | C≥97%, S≤0.5%, Karbon Malzeme | 2-5 mm | 3800~4150 |
Yerli Grafit Elektrot Piyasası Fiyat Teklifi
Ürün Adı | Kalite | Özellikler | Fiyat Aralığı (RMB) |
Grafit Elektrot | Normal Güç | Φ300 | 13300~13700 |
Grafit Elektrot | Normal Güç | Φ400 | 13600~14000 |
Grafit Elektrot | Normal Güç | Φ500 | 14100~14400 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ350 | 14700~14800 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ400 | 14700~14800 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ450 | 14700~14800 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ500 | 15200~15300 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ550 | 15700~15800 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ600 | 16200~16300 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ650 | 16500~16600 |
Grafit Elektrot | Ultra yüksek güç | Φ700 | 17300~17400 |
Grafit Elektrot | Yüksek Güç | Φ300 | 14000 |
Grafit Elektrot | Yüksek Güç | Φ400 | 14000 |
Grafit Elektrot | Yüksek Güç | Φ500 | 14500 |



